碧蓝航线捞船表一览 船只掉落关卡大汇总
						时间:2018-10-11 15:02:15
												来源:比比猴手游网
						编辑:阿拉丁
						浏览:93658次
					
				在手游碧蓝航线中,有船才是大佬,获得船只的方法多种多样,其中最常用的方法就是自己建造和打捞了,对于和小编一样不想动手的玩家来说,最好的办法就是打捞啦!下面小编就和大家分享碧蓝航线的捞船表。

【金色】
| 名称 | 类型 | 掉落关卡 | 
| 试做型布里MKII | 驱逐 | 兑换、任务百科全书、活动等奖励 | 
| 犮(摩耶) | 重巡 | 8-4 | 
| 埃尔德里奇 | 驱逐 | 军需商店 | 
| 圣地亚哥 | 轻巡 | 建造限定 | 
| 南达科他 | 战列 | 军需商店 | 
| 企业 | 航母 | 建造限定 | 
| 胡德 | 战巡 | 建造限定 | 
| 厌战 | 战列 | 建造限定 | 
| 光辉 | 航母 | 建造限定 | 
| 夕立 | 驱逐 | 关卡6-4 | 
| 高雄 | 重巡 | 建造限定 | 
| 赤城 | 航母 | 关卡3-4 | 
| 加贺 | 航母 | 关卡3-4 | 
| 欧根亲王 | 重巡 | 签到8天、建造限定 | 
| 阿芙乐尔 | 轻巡 | 内测奖励,暂时无法获得 | 
| 乌海 | 重巡 | 12-4 | 
| 明石(茗) | 维修 | 明石获取任务 | 
| 雪风 | 驱逐 | 建造获得 | 
| 蒙彼利埃 | 轻巡 | 建造获得 | 
| Z46 | 驱逐 | 建造获得、异色格D4 | 
| 胜利 | 航母 | 建造获得 | 
| 爱宕 | 重巡 | 建造获得 | 
| 贝尔法斯特 | 轻巡 | 建造获得 | 
| 约克公爵 | 战列 | 凛冬王冠B3、凛冬王冠D3、女王的恩典兑换 | 
| 华盛顿 | 战列 | 建造获得 | 
| 提尔比茨 | 战列 | 4000pt兑换、异色格D4 | 
| 北卡罗来纳 | 战列 | 坠落之翼D3、坠落之翼B3、战斗之星兑换 | 
| 翔鹤 | 航母 | 建造获得 | 
| 齐柏林伯爵 | 航母 | 建造获得 | 
| 威尔士亲王 | 战列 | 努力希望计划SP3、建造获得 | 
| 瑞鹤 | 航母 | 红染的参访者活动兑换、红染B3、红染D3、建造获得 | 
| 三笠 | 战列 | 建造获得 | 
【紫色】
| 名称 | 类型 | 掉落关卡 | 
| 泛用型布里 | 驱逐 | 兑换、任务百科全书、活动等奖励 | 
| 莫里 | 驱逐 | 收藏中收集格里德利级船只,累计突破满10星后获得,并解锁建造。 | 
| 查尔斯·奥斯本 | 驱逐 | 3-2、4-1 | 
| 拉菲 | 驱逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 | 
| 海伦娜 | 轻巡 | 5-1、6-1 | 
| 克利夫兰 | 轻巡 | 4-4、5-3 | 
| 休斯敦 | 重巡 | 3-1、3-4 | 
| 印第安纳波利斯 | 重巡 | 3-3、4-4 | 
| 威奇塔 | 重巡 | 收藏中收集布鲁克林级船只,累计突破满12星后获得,并解锁建造。 | 
| 亚利桑那 | 战列 | 2-2、6-3 | 
| 列克星敦 | 航母 | 2-4、6-4 | 
| 萨拉托加 | 航母 | 4-1、6-4 | 
| 约克城 | 航母 | 3-4 | 
| 大黄蜂 | 航母 | 5-3、7-2 | 
| 女灶神 | 维修 | 6-1 | 
| 萤火虫 | 驱逐 | 5-2、6-4 | 
| 标枪 | 驱逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 | 
| 伦敦 | 重巡 | 2-1、4-2 | 
| 多塞特郡 | 重巡 | 收藏中收集郡级巡洋舰,累计突破满20星后获得,并解锁建造。 | 
| 约克 | 重巡 | 6-2 | 
| 埃克塞特 | 重巡 | 6-2 | 
| 声望 | 战巡 | 1-4 | 
| 伊丽莎白女王 | 战列 | 5-2、7-1 | 
| 纳尔逊 | 战列 | 2-3、5-4 | 
| 罗德尼 | 战列 | 2-4、5-4 | 
| 独角兽 | 轻母 | 4-4、5-4 | 
| 皇家方舟 | 航母 | 6-3 | 
| 黑暗界 | 重炮 | 4-3、7-4 | 
| 恐怖 | 重炮 | 4-3 | 
| 时雨 | 驱逐 | 4-2、7-1 | 
| 凤翔 | 轻母 | 7-4 | 
| 苍龙 | 航母 | 3-1、3-2、3-3 | 
| 飞龙 | 航母 | 3-1、3-2、3-3 | 
| Z21 | 驱逐 | 5-1 | 
| Z23 | 驱逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 | 
| 平海 | 轻巡 | 建造限定 | 
| 宁海 | 轻巡 | 建造限定 | 
| 阿贺野 | 轻巡 | 11-2 | 
| 德意志 | 重巡 | 异色格B4、异色格D1、异色格D2、异色格D3、异色格D4、建造获得 | 
| 爱丁堡 | 轻巡 | 建造获得 | 
| 小贝法 | 轻巡 | 啾啾总动员活动兑换 | 
| 长春 | 驱逐 | 建造获得 | 
| 绫波 | 驱逐 | 主角队满星收藏解锁 | 
| 逸仙 | 轻巡 | 活动限定任务「铅色的追忆」、建造获得 | 
| 谢菲尔德 | 轻巡 | 建造获得 | 
| 圣路易斯 | 轻巡 | 10-3、建造获得 | 
| 太原 | 驱逐 | 建造获得 | 
| 野分 | 驱逐 | 建造获得 | 
| 神通 | 轻巡 | 10-4 | 
| 最上 | 轻巡 | 建造获得 | 
| 尼古拉斯 | 驱逐 | 9-3 | 
| 哥伦比亚 | 轻巡 | 11-4 | 
| 阿克贝隆比 | 重炮 | 建造获得 | 
| 鞍山 | 重巡 | 2-1、4-2、10-4、红染A3、红染C3、异色格D4、围剿SP3、12-4 | 
| 科罗拉多 | 战列 | 建造获得 | 
| 格奈森瑙 | 战巡 | 异色格D3、异色格D4 | 
| 吸血鬼 | 驱逐 | 努力希望计划SP2、努力希望计划SP3、建造获得 | 
| 抚顺 | 驱逐 | 碧蓝航线新春活动攻略专题 | 
| 无敌 | 驱逐 | 建造获得 | 
| 比叡 | 战巡 | 建造获得 | 
| 斯佩伯爵海军上将 | 重巡 | 累计60次围剿SP3通关奖励、建造获得 | 
| 三隈 | 轻巡 | 累计绘马点数达5K/1W5/8W/9W都可直接获得 | 
| 马里兰 | 战列 | 建造获得 | 
| 希佩尔海军上将 | 重巡 | 建造获得、异色格D3、异色格D4 | 
| Z1 | 驱逐 | 5-1、努力希望计划SP2、8-2、9-4、光荣的一战SP1、光荣的一战SP2、光荣的一战SP3、异色格A4、异色格B2、异色格B3、异色格B4、异色格C4、异色格D2、异色格D3、异色格D4、围剿SP1 | 
| 光荣 | 航母 | 光荣的一战SP3 | 
| 丹佛 | 轻巡 | 建造获得 | 
| 吹雪 | 驱逐 | 建造获得 | 
| 沙恩霍斯特 | 战巡 | 异色格作战B4或D4通关奖励、异色格D3、异色格D4 | 
| 欧若拉 | 轻巡 | 建造获得 | 
| 火枪手 | 驱逐 | 凛冬王冠B2、凛冬王冠D2、凛冬王冠D3、凛冬王冠B3\D3三星通关奖励 | 
| 夕张 | 轻巡 | 300电池活动兑换、建造获得 | 
| 西佛吉尼亚 | 战列 | 坠落之翼B1、坠落之翼D1、坠落之翼D2、坠落之翼D3、完成坠落之翼B或D图的全3星收集 | 

【蓝色】
| 名称 | 类型 | 掉落关卡 | 
| 格里德利 | 驱逐 | 2-2、2-3、4-4 | 
| 貉(五十铃) | 轻巡 | 7-3 | 
| 狏(那智) | 重巡 | 8-3、8-4 | 
| 弗莱彻 | 驱逐 | 2-3、3-4、6-1 | 
| 撒切尔 | 驱逐 | 2-3、3-4、4-2、6-1 | 
| 西姆斯 | 驱逐 | 3-2、4-1 | 
| 哈曼 | 驱逐 | 3-2、4-1、7-3、7-4 | 
| 布鲁克林 | 轻巡 | 2-2、4-1、5-1、5-4 | 
| 菲尼克斯 | 轻巡 | 4-1、4-4、5-1、5-4 | 
| 亚特兰大 | 轻巡 | 5-2、6-3、7-2 | 
| 朱诺 | 驱逐 | 5-2、6-3 | 
| 北安普顿 | 重巡 | 3-1、4-4、6-4 | 
| 芝加哥 | 重巡 | 3-1、4-3、4-4、6-4 | 
| 波特兰 | 重巡 | 3-4、4-1、4-3、5-4 | 
| 宾夕法尼亚 | 战列 | 2-2、5-1、6-3 | 
| 田纳西 | 战列 | 2-1、4-2、5-2 | 
| 加利福尼亚 | 战列 | 2-1、4-2、5-2 | 
| 长岛 | 轻母 | 1-4、3-1、5-1 | 
| 女将 | 驱逐 | 4-4、5-1、5-4、6-2 | 
| 命运女神 | 驱逐 | 3-2、3-3、5-3、6-1 | 
| 天后 | 驱逐 | 2-1、3-4、5-3、6-2 | 
| 阿基里斯 | 轻巡 | 2-4、3-3、5-3 | 
| 阿贾克斯 | 轻巡 | 2-4、3-3、5-3 | 
| 阿瑞托莎 | 轻巡 | 3-1、3-2、7-4 | 
| 加拉蒂亚 | 轻巡 | 3-1、3-2、7-4 | 
| 什罗普郡 | 重巡 | 4-2、5-2、5-4、6-1 | 
| 肯特 | 重巡 | 2-4、4-3 | 
| 萨福克 | 重巡 | 2-4、4-3 | 
| 诺福克 | 重巡 | 2-3、4-2、6-1 | 
| 反击 | 战巡 | 1-4、5-1、5-3、6-4、7-3 | 
| 白露 | 驱逐 | 3-3、4-3、6-2、7-1 | 
| 阳炎 | 驱逐 | 3-3、3-4、4-3、7-4 | 
| 扶桑 | 战列 | 6-2、6-3、6-4 | 
| 山城 | 战列 | 6-2、6-3、6-4 | 
| 祥凤 | 轻母 | 2-2、2-3、2-4 | 
| 莱比锡 | 轻巡 | 收藏中收集柯尼斯堡级船只,累计突破满9星后获得,并解锁建造。 | 
【白色】
| 名称 | 类型 | 掉落关卡 | 
| 犹(青叶) | 重巡 | 重型舰建造限定 | 
| 猅(衣笠) | 重巡 | 重型舰建造限定 | 
| 盐湖城 | 重巡 | 8-3、8-4 | 
| 貃(阿武隈) | 轻巡 | 8-1、8-2、8-3、8-4 | 
| 卡辛 | 驱逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、7-2 | 
| 唐斯 | 驱逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4 | 
| 克雷文 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、7-3 | 
| 麦考尔 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3 | 
| 奥利克 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4 | 
| 富特 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 | 
| 斯彭斯 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 | 
| 奥马哈 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 | 
| 罗利 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 | 
| 彭萨科拉 | 重巡 | 2-1、2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4 | 
| 内华达 | 战列 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4 | 
| 俄克拉荷马 | 重巡 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4 | 
| 博格 | 轻母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4 | 
| 兰利 | 轻母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4 | 
| 突击者 | 轻母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4 | 
| 小猎兔犬 | 驱逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2 | 
| 大斗犬 | 驱逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2 | 
| 彗星 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3 | 
| 新月 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3 | 
| 小天鹅 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 | 
| 狐提 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-4、3-2、3-4、4-1、4-2、4-3 | 
| 利安得 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、4-1、4-2、4-3、6-3 | 
| 竞技神 | 轻母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-4 | 
| 不知火 | 驱逐 | 4-1、4-2、4-3、4-4 | 
| 古鹰 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 | 
| 加古 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 | 
| 柯尼斯堡 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2、7-4 | 
| 卡尔斯鲁厄 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2 | 
| 科隆 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4 | 

以上就是碧蓝航线的捞船表了,船只都有相对应的掉落关卡,有了这个表,大家就可以随心所欲去打捞自己喜欢的船只啦!关于碧蓝航线更多精彩内容,请持续关注比比猴手游网。
声明:优质手游攻略创作不易,来源:比比猴手游网,作者:阿拉丁。转载务必注明出处:https://www.bbhou.com/gonglue/2677.html























